Allies: (35:56) 25285973 | 11728,19 [Итальянец-Плавка-18539]
Француженка 3078285 | 1427,78
Бормалей 2989948 | 1386,80
Итальянец 2743625 | 1272,55
Хэрри 2416980 | 1121,05
Эйдолон 1701413 | 789,15
Вьюга 1656363 | 768,26
Пепелсилы 1556720 | 722,04
Вон 1393757 | 646,46
Лоцмон 1241515 | 575,84
Аруах 1218605 | 565,22
Дексель 955226 | 443,05
Мелар 927315 | 430,11
Рима 916540 | 425,11
Дельмара 772046 | 358,09
Евилия 647636 | 300,39
Желудь 411676 | 190,94
Шнырило 255610 | 118,56
Таллион 145086 | 67,29
Эйшерон 90499 | 41,98
Фессей 76109 | 35,30
Верная 58272 | 27,03
Маррик 16393 | 7,60
Урсулс 8475 | 3,93
Тархошамрахудан 6923 | 3,21
Аргонус 956 | 0,44
Лаба
Страница: 1
Сообщений 1 страница 2 из 2
Поделиться12007-11-30 05:32:43
Поделиться22007-11-30 11:38:45
ACT позволяет выкладывать полную статистику по каждому мобу, но для этого по моему необходимо FTP
Страница: 1
Похожие темы
11 ноября пятница Лаба 20-30 мск | расписание рейдов | 2007-11-09 |
26 ноября Лаба | расписание рейдов | 2007-11-27 |
Лаба | Рейд зоны | 2007-10-16 |
2 декабря Лаба | Введение | 2007-12-04 |
Гавань Кейноса | Рейды от 50 лвл | 2007-09-08 |